AANVRAAG SPECIAL ISIS VERZEKERING
'Europa' dekking, 'Wereld' dekking of 'wereld inclusief VS'? :
Aansprakelijkheid tijdens je reis, studie of stage verzekeren:
Avontuurlijke sporten en activiteiten beoefenen:
Ziektekosten verzekeren in het buitenland:
Repatriëring uit het buitenland verzekeren:
Bagage in het buitenland verzekeren:
Ongevallen in het buitenland verzekeren:
Rechtsbijstand in het buitenland verzekeren:
wettelijke aansprakelijkheid | STANDAARD DEKKING | SUPER DEKKING |
---|---|---|
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID | € 500.000,- | € 1.000.000,- |
spoedeisende medische kosten | STANDAARD DEKKING | SUPER DEKKING |
---|---|---|
BUITEN NEDERLAND | Kostprijs | Kostprijs |
EIGEN RISICO | € 50,- (per gebeurtenis) | geen |
NABEHANDELINGSKOSTEN IN NL T.G.V. ONGEVAL | € 1.750,- | € 2.750,- |
TANDHEELKUNDIGE KOSTEN (GEEN ONGEVAL) | € 250,- | € 350,- |
TANDHEELKUNDIGE KOSTEN (T.G.V. ONGEVAL) | € 350,- | € 500,- |
repatriëring en buitengewone kosten | STANDAARD DEKKING | SUPER DEKKING |
---|---|---|
TRANSPORTKOSTEN OVERBRENGEN STOFFELIJK OVERSCHOT | Kostprijs | Kostprijs |
REPATRIËRINGSKOSTEN PER AMBULANCEVLIEGTUIG | Kostprijs | Kostprijs |
OPSPORING EN REDDINGSKOSTEN | € 15.000,- | € 25.000 |
EXTRA REISKOSTEN I.V.M. FAMILIEOMSTANDIGHEDEN | Kostprijs | Kostprijs |
EXTRA REISKOSTEN NAAR DE VAKANTIEBESTEMMING NA TERUGROEPING NAAR NEDERLAND | Kostprijs | Kostprijs |
EXTRA VERBLIJFSKOSTEN (vergoeding per persoon) | € 50,- | € 75,- |
EXTRA REIS- EN VERBLIJFKOSTEN DOOR HET UITVALLEN VAN PRIVÉ-RIJTUIG (>24 UUR) EN/OF UITVALLEN VAN DE BESTUURDER | € 350,- | € 450,- |
COMMUNICATIEKOSTEN | € 100,- | € 200,- |
ANNULERINGSKOSTEN VOOR ANNULEREN VAN REISONDERDELEN DIE TIJDENS DE REIS ZIJN GEBOEKT, WEGENS ZIEKENHUISOPNAME | € 250,- | € 350,- |
bagage | STANDAARD DEKKING | SUPER DEKKING |
---|---|---|
TOTAAL MAXIMAAL (let op er gelden rubrieksmaxima) | € 1.500,- | € 2.500,- |
KOSTBAARHEDEN (zoals o.a. foto-, film-, video-, beeld-, geluids-apparatuur, (spel)computers en notebooks) | € 1.000,- | € 1.500,- |
MOBIELE TELEFOON (diefstal of schade) | Geen dekking | € 200,- |
REISDOCUMENTEN | Kostprijs | Kostprijs |
EIGEN RISICO | € 75,- (per gebeurtenis) | € 50,- (per gebeurtenis) |
SCHADE LOGIESVERBLIJVEN | € 250,- | € 500,- |
ongevallen | STANDAARD DEKKING | SUPER DEKKING |
---|---|---|
BIJ BLIJVENDE INVALIDITEIT | € 45.000,- | € 55.000,- |
BIJ OVERLIJDEN | € 15.000,- | € 20.000,- |
rechtsbijstand | STANDAARD DEKKING | SUPER DEKKING |
---|---|---|
EUROPA | Niet gedekt | Kostprijs |
WERELD | Niet gedekt | € 25.000,- (letselschade) € 5.000,- (overige schade) |
Medische zorg in het buitenland is duur, zeker als je in een privékliniek belandt
Als je met spoed terug naar Nederland moet omdat er iets met jou of je directe familie gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen
Je kunt te maken krijgen met beschadiging, verlies of diefstal van je bagage
Het kan lastig zijn in noodsituaties zelf te achterhalen welke stappen je moet nemen. Met een goede verzekering kun je 24/7 rekenen op hulp van een (Nederlandse) alarmcentrale
Specialisatie: op het gebied van emigratie, werk, stage, studie en reizen in het buitenland
Specifiek: bij het samenstellen van het verzekeringsaanbod is het uitgangspunt dat men moet kunnen kiezen uit het beste, meest voordelige en het meest gespecialiseerde aanbod
Service: aanbod van meerdere verzekeraars - uitgebreide ervaring met en ondersteuning bij problemen met verzekeraars - advies op maat - snelle en persoonlijke afhandeling
Safe: JoHo is erkend tussenpersoon op het gebied van verzekeringen
Sociaal: door je verzekering bij JoHo af te sluiten, verzeker je ook een ander van een beter leven
CONTACT & BEREIKBAARHEID
Missie & Visie
Concept
JoHo zoekt medewerkers, op verschillend niveau, die willen meebouwen aan een betere wereld en aan een zichzelf vernieuwende organisatie
Vacatures en mogelijkheden voor vast werk en open sollicitaties
Vacatures en mogelijkheden voor tijdelijk werk en bijbanen
Vacatures en mogelijkheden voor stages en ervaringsplaatsen